Samstag, 2. Januar 2016

Unser Lesejahr 2015

Julia | gelesene Bücher | 50 gelesene Bücher
Julia | gelesene eBooks | 8 gelesene eBooks
Julia | gehörte Hörbücher | 1 gehörtes Hörbuch

Kerstin | gelesene Bücher | 71 gelesene Bücher
Kerstin | gelesene eBooks | 9 gelesene eBooks, 3 eShorts
Kerstin | gelesene Comics | 4 gelesene Comics
Kerstin | gehörte Hörbücher | 0 gehörte Hörbücher

Julia | gelesene Seiten | 20.651 Seiten
Julia | gelesene Seiten pro Tag | 56 Seiten pro Tag

Kerstin | gelesene Seiten | 26.816 Seiten
Kerstin | gelesene Seiten pro Tag | 73 Seiten pro Tag

Julia | SuB Januar 2015 | 53 Bücher
Julia | SuB Dezember 2015 | 111 Bücher

Kerstin | SuB Januar 2015 | 323 Bücher
Kerstin | SuB Dezember 2015 | 383 Bücher

Julia | angefangene Reihen | 7 Reihen
Julia | fortgesetzte Reihen | 3 Reihen
Julia | beendete Reihen | 2 Reihen

Kerstin | angefangene Reihen | 15 Reihen
Kerstin | fortgesetzte Reihen | 7 Reihen
Kerstin | beendete Reihen | 5 Reihen

Julia | längstes Buch | Das verlorene Symbol – 768 Seiten
Julia | kürzestes Buch | Eines Tages, Baby – 96 Seiten

Kerstin | längstes Buch | Das Licht der Welt – 1152 Seiten
Kerstin | kürzestes Buch | Starcrossed City (eShort) – 7 Seiten

Julia | größtes Top | Splitter – Sebastian Fitzek
Julia | größter Flop | Erebos – Ursula Poznanski

Kerstin | größtes Top | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
Kerstin | größter Flop | Die Musik der Ferne – Daniel Mason

Julia | Top 5 von 2015 |
| 1 | Splitter – Sebastian Fitzek 
| 2 | Blaubeertage – Kasie West
| 3 | Together Forever (1) – Monica Murphy
| 4 | Todesschuss – Karen Rose
| 5 | Selection (1) – Kiera Cass

Kerstin | Top 5 von 2015 |
| 1 | Harry Potter und der Stein der Weisen (illustrierte Ausgabe) – J.K. Rowling
| 2 | E. Aster Bunnymund and the Warrior Eggs at the Earth's Core! – William Joyce
| 3 | Winter der Welt – Ken Follett
| 4 | Mit dir an meiner Seite – Nicholas Sparks
| 5 | Zeit des Glücks – Nora Roberts

Julia | neue Bücher | 117 Bücher
Julia | geschenkte neue Bücher | 34 Bücher
Julia | gekaufte neue Bücher | 83 Bücher
Julia | ausgegeben für neue Bücher | 594,74€

Kerstin | neue Bücher | 106 Bücher
Kerstin | gewonnene neue Bücher | 1 Buch
Kerstin | geschenkte neue Bücher | 52 Bücher
Kerstin | gekaufte neue Bücher | 53 Bücher
Kerstin | ausgegeben für neue Bücher | 303,93€

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Durch das Kommentieren eines Beitrags werden automatisch über Blogger (Google) personenbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden ohne Deine ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Beim Senden eines Kommentars werden diese Daten gespeichert. Mit dem Abschicken des Kommentars erklärst Du Dich damit einverstanden. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung und der Datenschutzerklärung von Google.

-->